- HOME
- ご利用料金(いずながおか・にらやま)
ご利用料金(いずながおか・にらやま)
利用料
いずながおか1F、2F、3F、・にらやま1F、2F
※表示価格は消費税込みの金額です。
プラン名 | 入居一時金 | 月額利用料 | 月額利用料計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家賃相当額 | 管理費 | 水光熱費 | 食費 | |||
Aa | 150万円 | 50,000円 | 33,500円 | 15,730円 | 55,200円 | 154,430円 |
Ab | 0円 | 74,000円 | 33,500円 | 15,730円 | 55,200円 | 178,430円 |
いずながおか4F
プラン名 | 入居一時金 | 月額利用料 | 月額利用料計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
家賃相当額 | 管理費 | 水光熱費 | 食費 | |||
Ba | 250万円 | 68,500円 | 33,500円 | 15,730円 | 55,200円 | 172,930円 |
Bb | 0円 | 107,100円 | 33,500円 | 15,730円 | 55,200円 | 211,530円 |
※家賃相当額については非課税です
- 管理費は共用施設の水光熱費及び事務管理部門に係る費用です。
- 食費は1ヶ月30日計算となっております。
介護保険一部負担額(1割負担額の場合)
2割・3割負担の方もいます。
介護度 | 日額 | 月額(30日) |
---|---|---|
要支援 1 | 182円 | 5,460円 |
要支援 2 | 311円 | 9,330円 |
要介護 1 | 538円 | 16,140円 |
要介護 2 | 604円 | 18,120円 |
要介護 3 | 674円 | 20,220円 |
要介護 4 | 738円 | 22,140円 |
要介護 5 | 807円 | 24,210円 |
- 上記介護保険に下記の加算が加わります。
医療連携加算 80円/月
処遇改善加算I
サービス提供体制強化加算
- 介護保険給付対象外の方は生活サポート費として20,000円/月が必要となります。
- 紙おむつ等生活消耗品等につきましては別途実費負担となります。